暂无产品描述
| 每 1000 小时加权能耗 | 15 кВт.ч |
| 支持远程控制 | 否 |
| 直径 | 60 мм |
| 长度 | 110 мм |
| 耐热耐寒在 | 45 град.C |
| 耐热耐寒, 从 | 0 град.C |
| 显色指数 | 80-89 (1B级) |
| 能效指数 (EEI) | 2 |
| 玻璃/瓶体材质 | 透明 |
| 功率因数 | .95 |
| 光通量波动系数最大 | 5 % |
| 最小开关循环次数 | 30000 |
| 灯具功率 | 15 Вт |
| 灯泡功率 | 15 Вт |
| 灯泡功率 | 15 Вт |
| 额定电压 V | 210 В |
| 额定光通量 | 1300 лм |
| 额定电流 | 68 мА |
| 额定电流 | 60 мА |
| 灯具标识 | A |
| 颜色均匀度 (MacAdam椭圆) | SDCM3 |
| 电流类型 | 交流电 (AC) |
| 远程控制 | 否 |
| 带亮度调节器 | 否 |
| 灯具光效 | 120 лм/Вт |
| 光通量 | 1400 лм |
| 光通量 | 1200 лм |
| 发光强度 | 100 кд |
| 平均额定使用寿命 | 30000 ч |
| IP防护等级 | IP20 |
| 总谐波失真 | 1 |
| 灯丝型 | 否 |
| 灯泡泡壳形状 | 梨形 |
| 颜色 | 白色 |
| 外壳颜色 | 白色 |
| 符合 EN 12464-1 标准的光色度 | 中性色 3300-5300 K |
| 色温在 | 4000 К |
| 色温 (K) | 3500 К |
| 灯座 | E27 |
0
★★★★★
0 条评价
暂无评价,快来抢先评价吧!