LEDVANCE
Лампа светодиодная LED Value LVCLP75 10SW/840 10Вт шар матовая E27 230В 10х1 RU OSRAM 4058075579927 LEDVANCE
货号: 4058075579927
ETIM: EC001959
119 ₽
价格表(含增值税):
119 ₽
可用 7月31日
库存状态
| 仓库 | 数量 | 单位 | 备货时间 | 配送至 斯摩棱斯克 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
异地仓库
可用
|
224 | шт | 7月31日 | 7月31日 |
请选择仓库下单
暂无产品描述
| 每 1000 小时加权能耗 | 8 кВт.ч |
| 支持远程控制 | 否 |
| 直径 | 47 мм |
| 长度 | 88 мм |
| 显色指数 | 80-89 (1B级) |
| 玻璃/瓶体材质 | 哑光 |
| 功率因数 | .5 |
| 灯具功率 | 10 Вт |
| 灯泡功率 | 10 Вт |
| 灯泡功率 | 10 Вт |
| 额定电压 V | 220 В |
| 额定光通量 | 800 лм |
| 额定电流 | 65 мА |
| 额定电流 | 65 мА |
| 灯具标识 | P |
| 颜色均匀度 (MacAdam椭圆) | SDCM6 |
| 电流类型 | 交流电 (AC) |
| 远程控制 | 否 |
| 带亮度调节器 | 否 |
| 灯具光效 | 106 лм/Вт |
| 光通量 | 800 лм |
| 光通量 | 800 лм |
| 平均额定使用寿命 | 25000 ч |
| IP防护等级 | IP20 |
| 灯丝型 | 否 |
| 灯泡泡壳形状 | Шар |
| 颜色 | 白色 |
| 外壳颜色 | 白色 |
| 符合 EN 12464-1 标准的光色度 | 中性色 3300-5300 K |
| 色温在 | 4000 К |
| 色温 (K) | 4000 К |
| 灯座 | E27 |
0
★★★★★
0 条评价
暂无评价,快来抢先评价吧!