暂无产品描述
| 无调光 | 否 |
| 灯具套装内含 | 是 |
| 隔热覆盖能力 | 否 |
| 0-10 V 调光 | 否 |
| 1-10V 调光 | 否 |
| DALI 调光 | 否 |
| DMX 调光 | 否 |
| GPRS 调光 | 否 |
| LineSwitch 调光 | 否 |
| RF 调光 | 否 |
| Zigbee 调光 | 否 |
| 根据控制机制进行调光 | 否 |
| 电压调制调光 | 否 |
| 按键调光 | 否 |
| 后沿切相调光 | 否 |
| 前沿相切调光 | 否 |
| 极数 | 0 |
| 功率因数 | 0 |
| 包含PRA | 否 |
| 适用于天花板安装 | 是 |
| 适用于壁挂安装 | 是 |
| 适用于布置灯光线路 | 否 |
| 适用于明装 | 是 |
| 适用于悬挂安装 | 否 |
| 适用于监视器工作场所 EN 12464-1 | 否 |
| 适用于应急照明 | 否 |
| 调光电位器 (内置) | 否 |
| 适用于嵌入式安装 | 否 |
| 可编程调光 | 否 |
| 防火 "d" | 否 |
| DSI 调光 | 否 |
| 带运动传感器 | 否 |
| 带光传感器 | 否 |
| 带空气流通孔 | 否 |
| 触摸调光 | 否 |
| 正弦调制度 | 否 |
| 制造商专有调光系统 | 否 |
0
★★★★★
0 条评价
暂无评价,快来抢先评价吧!