EKF
Модуль дискретного в/в EMF 8/8 N PRO-Logic EKF EMF-D-8X8Y-N
Артикул: EMF-D-8X8Y-N
10632 ₽
Под заказ
Устройства, предназначенные для выполнения логических операций по заданной программе. Способны решать задачи любого уровня сложности. Используются для повышения энергоэффективности, безопасности и цифровизации предприятий всех сфер деятельности
| DC напряжение на цифровом входе с | 20,4...28,8 В |
| DC напряжение на цифровом выходе "Транзистор" с | 0...30 В |
| Sil в соответствии с iec 61508 | 2 |
| Вес | 0,2 кг |
| Возможен настенный/открытый монтаж | Нет |
| Возможен шинный монтаж | Да |
| Время запаздывания при изменении сигнала с | 0...5 мс |
| Высота | 95 мм |
| Высота | 95 мм |
| Выход. ток | 0,5 А |
| Гальваническая развязка | Да |
| Глубина | 79 мм |
| Дополнительное оборудование (Ex ia) | Нет |
| Дополнительное оборудование (Ex ib) | Нет |
| Допустимое входное напряжение с | 28,8...28,8 В |
| Допустимое напряжение на выходе с | 0...30 В |
| Защита от короткого замыкания, доступные выходы | Нет |
| Категория в соответствии с EN 954-1 | 2 |
| Категория взрывозащиты по газу (Директивы ATEX ЕС) | Нет (без) |
| Категория взрывозащиты по пыли (Директивы ATEX ЕС) | Нет (без) |
| Количество "быстрых" цифровых входов (из общего количества) | 0 |
| Количество "быстрых" цифровых выходов (из общего количества) | 0 |
| Количество HW-аппаратных интерфейсов USB | 0 |
| Количество HW-аппаратных интерфейсов промышленного Ethernet | 0 |
| Количество HW-аппаратных последовательных интерфейсов RS-485 | 0 |
| Количество цифровых входов | 8 |
| Количество цифровых выходов | 8 |
| Количество цифровых выходов "Реле" | 0 |
| Количество цифровых выходов "Симистор" | 0 |
| Количество цифровых выходов "Транзистор" | 8 |
| Количество цифровых выходов "Управление внешним твердотельным реле" | 0 |
| Конфигурируемые цифровые входы, вводы | Да |
| Конфигурируемые цифровые выходы | Да |
| Максимальное потребление мощности | 4,8 Вт |
| Минимальная длительность единичного входного импульса | 0,8 мс |
| Напряжение питания постоянного тока с | 20,4...28,8 В |
| Поддержка протокола DCON | Нет |
| Поддержка протокола MODBUS | Нет |
| Поддержка протокола TCP/IP | Нет |
| Поддержка протокола ОВЕН | Нет |
| Рабочая температура с | 0...55 град.C |
| Род тока входного напряжения | DC (постоян.) |
| Род тока выходного напряжения | DC (постоян.) |
| Род тока питающего напряжения | DC (постоян.) |
| С релейным выходом | Нет |
| Сертифицировано по IEC 61508 | Нет (без) |
| Степень защиты (IP) лицевой стороны | IP20 |
| Тип подключения | Соединение с пружинным зажимом |
| Тип цифрового выхода | Транзисторный |
| Ток на цифровом выходе "Транзистор" | 0...0,5 А |
| Уровень исполнения в соответствии с EN ISO 13849-1 | Уровень c |
| Цифровой вход "220В" | Нет |
| Цифровой вход "24В" | Да |
| Цифровой вход "NPN" | Да |
| Цифровой вход "PNP" | Да |
| Цифровой вход "СК" | Нет |
| Цифровой вход кондуктометрический | Нет |
| Цифровой выход "Реле" | Нет |
| Цифровой выход "Симистор" | Нет |
| Цифровой выход "Транзистор" | Да |
| Цифровой выход "Управление внешним твердотельным реле" | Нет |
| Ширина | 25 мм |
Похожие товары
Цена по запросу
BAKS Угол 45° горизонтальный KKMPJ200H100E