No description available
| Bluetooth interface | No |
| Analogue reading | No |
| Explosion-proof verified | No |
| Range selection | Manual |
| Capacitance measurement | No |
| Inductance measurement | No |
| True RMS measurement (TRMS) | No |
| Relative value measurement | No |
| Conductivity measurement | No |
| Temperature measurement | No |
| Frequency measurement | No |
| IR interface | No |
| Indication | Digital |
| Interface | No |
| Measurement category | CAT III |
| Maximum AC voltage measuring range | 600 В |
| Maximum DC voltage measuring range | 600 В |
| Maximum AC current measuring range | 10 А |
| Maximum DC current measuring range | 10 А |
| Maximum resistance range | 20 МОм |
| Multi-display | No |
| Rated test voltage 100 V | No |
| Rated test voltage 1000 V | No |
| Rated test voltage 250V | No |
| Rated test voltage 500 V | No |
| Measured value memory | No |
| Instantaneous value memory (Data Hold) | Yes |
| Continuity test | Yes |
| Continuity test/diode test | Yes |
| Peak value recorder | No |
| With noise level measurement (dB) | No |
0
★★★★★
0 reviews
No reviews yet. Be the first!