EKF
Программируемое реле PRO-Relay PRL100-12-R-DC EKF
Артикул: PRL100-12-R-DC
14209 ₽
В наличии
Наличие на складах
| Поставщик | Склад | Кол-во |
|---|---|---|
| EKF | Ногинск | 27 шт. |
| EKF | Новосибирск | 14 шт. |
Головные модули PRO-Relay предназначены для выполнения логических операций по заданной программе.
| AC напряжение на цифровом входе с | 24...24 В |
| AC напряжение на цифровом выходе "Реле" с | 0...250 В |
| DC напряжение на цифровом входе с | 10.8...28.8 В |
| DC напряжение на цифровом выходе "Реле" с | 0...30 В |
| Sil в соответствии с iec 61508 | 2 |
| Аналоговый вход 0-1 В | Нет |
| Аналоговый вход 0-10 В | Да |
| Аналоговый вход 0-2 кОм | Нет |
| Аналоговый вход 0-20 мА | Нет |
| Аналоговый вход 0-4 кОм | Нет |
| Аналоговый вход 0-5 кОм | Нет |
| Аналоговый вход 0-5 мА | Нет |
| Аналоговый вход 4-20 мА | Нет |
| Аналоговый вход ±1 В | Нет |
| Аналоговый вход ±50 мВ | Нет |
| Аналоговый вход активное сопротивление 25-2000 Ом | Нет |
| Аналоговый вход активное сопротивление 25-5000 Ом | Нет |
| Аналоговый вход активное сопротивление 25-900 Ом | Нет |
| Аналоговый вход термоэлектрический преобразователь tP.tL | Нет |
| Аналоговый выход 0(4)-20 мА | Нет |
| Аналоговый выход 0-10 В | Нет |
| Вес | 0,243 кг |
| Возможен монтаж в стойке | Нет |
| Возможен настенный/открытый монтаж | Да |
| Возможен шинный монтаж | Да |
| Возможна фронтальная установка | Нет |
| Возможно расширение программной памяти | Нет |
| Время обработки (1K, бинарная инструкция) | 2 мс |
| Высота | 90 мм |
| Высота | 90 мм |
| Глубина | 61 мм |
| Дополнительное оборудование (Ex ia) | Нет |
| Дополнительное оборудование (Ex ib) | Нет |
| Исполнение | Компактный |
| Категория в соответствии с EN 954-1 | 1 |
| Категория взрывозащиты по газу (Директивы ATEX ЕС) | Нет (без) |
| Категория взрывозащиты по пыли (Директивы ATEX ЕС) | Нет (без) |
| Количество "быстрых" цифровых входов (из общего количества) | 0 |
| Количество "быстрых" цифровых выходов (из общего количества) | 0 |
| Количество HW-аппаратных беспроводных интерфейсов | 0 |
| Количество HW-аппаратных интерфейсов PROFINET | 0 |
| Количество HW-аппаратных интерфейсов USB | 0 |
| Количество HW-аппаратных интерфейсов промышленного Ethernet | 1 |
| Количество HW-аппаратных параллельных интерфейсов | 0 |
| Количество HW-аппаратных последовательных интерфейсов RS-232 | 0 |
| Количество HW-аппаратных последовательных интерфейсов RS-422 | 0 |
| Количество HW-аппаратных последовательных интерфейсов RS-485 | 0 |
| Количество HW-аппаратных последовательных интерфейсов TTY | 0 |
| Количество аналоговых входов | 4 |
| Количество аналоговых выходов | 0 |
| Количество аналоговых выходов 0(4)-20 мА | 0 |
| Количество аналоговых выходов 0-10 В | 0 |
| Количество других HW-аппаратных интерфейсов | 0 |
| Количество релейных выходов | 4 |
| Количество цифровых входов | 8 |
| Количество цифровых выходов | 4 |
| Количество цифровых выходов "Реле" | 4 |
| Количество цифровых выходов "Симистор" | 0 |
| Количество цифровых выходов "Транзистор" | 0 |
| Количество цифровых выходов "Управление внешним твердотельным реле" | 0 |
| Компонент, аксессуар системы | Нет |
| Максимальное количество таймеров | 256 |
| Максимальное потребление мощности | 0,54 Вт |
| Максимальное число адресных аналоговых входов/выходов | 4 |
| Максимальное число адресных цифровых входов/выходов | 8 |
| Напряжение питания переменного тока АС 50 Гц с | 24...24 В |
| Напряжение питания постоянного тока с | 10.8...28.8 В |
| Объем памяти | 27,53 Кб |
| Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | Нет |
| Поддержка протокола ASI | Нет |
| Поддержка протокола CAN | Да |
| Поддержка протокола Data Highway | Нет |
| Поддержка протокола DeviceNet | Нет |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety | Нет |
| Поддержка протокола Ethernet / IP | Нет |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus | Нет |
| Поддержка протокола INTERBUS | Нет |
| Поддержка протокола KNX | Нет |
| Поддержка протокола LON | Нет |
| Поддержка протокола MODBUS | Да |
| Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
| Поддержка протокола PROFIsafe | Нет |
| Поддержка протокола SUCONET | Нет |
| Поддержка протокола SafetyBUS р | Нет |
| Поддержка протокола TCP/IP | Да |
| Поддержка протокола для INTERBUS Safety | Нет |
| Поддержка протокола для SERCOS | Нет |
| Поддержка протокола для других системных шин | Нет |
| Подходит для систем безопасности | Нет |
| Рабочая температура с | -20...55 град.C |
| Радиостандарт Bluetooth | Нет |
| Радиостандарт GPRS | Нет |
| Радиостандарт GSM | Нет |
| Радиостандарт UMTS | Нет |
| Радиостандарт WLAN 802.11 | Нет |
| Род тока питающего напряжения | AC/DC (перемен./постоян.) |
| С дисплеем | Да |
| С оптическим интерфейсом | Нет |
| Сертифицировано по IEC 61508 | Нет (без) |
| Слот для карты памяти SD | Нет |
| Со звуковой индикацией | Нет |
| Стандарт io-link | Да |
| Степень защиты (IP) лицевой стороны | IP20 |
| Стойкость к перегрузкам | Нет |
| Тактовая частота процессора | 144 МГц |
| Термометр сопротивления 1000H | Нет |
| Термометр сопротивления 1000М | Нет |
| Термометр сопротивления 1000П | Нет |
| Термометр сопротивления 100H | Нет |
| Термометр сопротивления 100М | Нет |
| Термометр сопротивления 100П | Нет |
| Термометр сопротивления 500H | Нет |
| Термометр сопротивления 500М | Нет |
| Термометр сопротивления 500П | Нет |
| Термометр сопротивления 50M | Нет |
| Термометр сопротивления 50П | Нет |
| Термометр сопротивления Cu100 | Нет |
| Термометр сопротивления Cu1000 | Нет |
| Термометр сопротивления Cu50 | Нет |
| Термометр сопротивления Cu500 | Нет |
| Термометр сопротивления Ni100 | Нет |
| Термометр сопротивления Ni1000 | Нет |
| Термометр сопротивления Ni500 | Нет |
| Термометр сопротивления Pt100 | Нет |
| Термометр сопротивления Pt1000 | Нет |
| Термометр сопротивления Pt50 | Нет |
| Термометр сопротивления Pt500 | Нет |
| Термометр сопротивления ТСМ гр.23 | Нет |
| Термопара типа ТВР (А-1) | Нет |
| Термопара типа ТВР (А-2) | Нет |
| Термопара типа ТВР (А-3) | Нет |
| Термоэлемент тип b | Нет |
| Термоэлемент тип j | Нет |
| Термоэлемент тип k | Нет |
| Термоэлемент тип l | Нет |
| Термоэлемент тип n | Нет |
| Термоэлемент тип r | Нет |
| Термоэлемент тип s | Нет |
| Термоэлемент тип t | Нет |
| Тип памяти | Прочее |
| Ток на цифровом выходе "Реле" с | 0...10 А |
| Уровень исполнения в соответствии с EN ISO 13849-1 | Уровень c |
| Цифровой вход "220В" | Нет |
| Цифровой вход "24В" | Да |
| Цифровой вход "NPN" | Да |
| Цифровой вход "PNP" | Да |
| Цифровой вход "СК" | Нет |
| Цифровой вход кондуктометрический | Нет |
| Цифровой выход "Реле" | Да |
| Цифровой выход "Симистор" | Нет |
| Цифровой выход "Транзистор" | Нет |
| Цифровой выход "Управление внешним твердотельным реле" | Нет |
| Часы реального времени (RTC) | Да |
| Ширина | 72 мм |
Похожие товары
Цена по запросу
Schneider Electric РАЗЪЕМ ДЛЯ ТЕСТОВОГО УСТРОЙСТВА LPCT